Technische Voraussetzungen für ein Listing im Preisvergleich auf fotopreise.com
Damit wir Ihre Produkte auflisten können, benötigen wir eine sogenannte CSV-Datei (Comma Separated Values) von Ihnen. Diese ist nichts anderes als eine zeilenweise Auflistung Ihrer im Shop vorhandenen Produkte.
CSV-Datei
Fast jedes moderne Shopsystem bietet die Möglichkeit, Produkteinträge aus der Datenbank in eine CSV-Datei zu exportieren. Alternativ kann eine CSV-Datei auch manuell, z.B. mit Microsoft Excel oder OpenOffice erstellt werden.
Hier können Sie sich eine Beispieldatei im .csv-Format und im .xlsx-Format herunterladen. Zur Ansicht bitte einfach mit einem Texteditor oder Microsoft Excel öffnen.
In der ersten Zeile stehen die Spaltennamen. In den darauf folgenden Zeilen die Produkte. Die Spalten sind jeweils durch ein Trennzeichen getrennt - i.d.R. durch ein "|" oder ";"-Zeichen. Die Reihenfolge und Bezeichnung der Spalten ist beliebig, jedoch erleichtern Sie uns die korrekte Zuordnung, wenn Sie sich an das folgende Schema halten.
Allgemeine Spalten
| Spalte | Inhalt | Beispiel |
| artikelnummer | Eindeutige Artikelnummer des Produktes | FL-123456 |
| bezeichnung | Bezeichnung des Produktes | Fotoleinwand auf 4cm Holzkeilrahmen |
| beschreibung | Beschreibung des Produktes | Fotoleinwand im Format 40x30 cm, fertig aufgespannt auf einen 4cm starken Holzkeilrahmen aus Fichtenholz. |
| kategorie | Zuordnung zur fotopreise.com-Kategorie | fotoleinwand |
| preis | Preis in Euro und inkl. MwSt. | 49.95 |
| preis_alt (optional) | Alter Preis in Euro inkl. MwSt. | 59.95 |
| staffelmin (optional) | Mindestbestellmenge für den angegebenen Preis | 10 |
| staffelmax (optional) | Maximale Bestellmenge für den angegebenen Preis | 19 |
| versandkosten | Versandkosten in Euro und inkl. MwSt. | 4.95 |
| lieferzeit | Lieferzeit in Tagen | 1-3 |
| deeplink | Link zur Produktseite auf Ihrer Website | http://www.beispielshop.de/fotoleinwand |
Spezielle Spalten für Fotoleinwände
| Spalte | Inhalt | Beispiel |
| breite | Breite der Fotoleinwand in mm | 400 |
| hoehe | Höhe der Fotoleinwand in mm | 300 |
| tiefe | Tiefe des Keilrahmens in mm | 40 |
Spezielle Spalten für Fotoposter
| Spalte | Inhalt | Beispiel |
| breite | Breite des Fotoposters in mm | 400 |
| hoehe | Höhe des Fotoposters in mm | 300 |
Spezielle Spalten für Fotoabzüge
| Spalte | Inhalt | Beispiel |
| breite | Breite des Fotoabzugs in mm | 102 |
| hoehe | Höhe des Fotoabzugs in mm | 152 |
| freeprints (optional) | Anzahl kostenloser Abzüge für Neukunden | 25 |
Spezielle Spalten für Fotokalender
| Spalte | Inhalt | Beispiel |
| breite | Breite des Fotokalenders in mm | 400 |
| hoehe | Höhe des Fotokalenders in mm | 300 |
| variante | Art des Kalenders | Wandkalender, Küchenkalender, Familienplaner, Tischkalender, Taschenkalender etc. |
Link zur CSV-Datei
Legen Sie die CSV-Datei bitte in ein Verzeichnis mit Leseerlaubnis auf Ihren Server. Die Adresse zur Datei wird in der Anmeldung abgefragt, kann jedoch auch später per E-Mail nachgereicht werden. So könnte die Adresse zur Datei aussehen: http://www.beispielshop.de/products.csv

